【發(fā)布時(shí)間 :2025-07-25】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 蓬安縣金溪航電樞紐工程庫(kù)區(qū)睦壩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目(水利部分) | ||
項(xiàng)目業(yè)主 | 蓬安縣睦壩鎮(zhèn)人民政府 | 項(xiàng)目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18111018625 |
招標(biāo)人 | 蓬安縣睦壩鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 18111018625 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 四川資昇建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 15828669031 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 南充市涪江路19號(hào) | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 20250724 - 09:10:00 |
公示期 | 2025年07月26日 至 2025年08月01日 | 投標(biāo)最高限價(jià)(元) | 14245982.00 |
中標(biāo)候選人及排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 |
---|---|---|---|---|
第一 | 蕪湖河山建設(shè)工程有限公司 | 10242937.00 | 9503921.00 | 無(wú) |
第二 | 安徽航洋建設(shè)工程有限公司 | 10274950.00 | 9545272.00 | 無(wú) |
第三 | 福建省紅日水利水電工程有限公司 | 10298612.00 | 9560419.00 | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(蕪湖河山建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 胡榮浩 | 建造師注冊(cè)證 | 皖234212123650 | 水利水電工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 鮑秉政 | 職稱證 | 9342023000601104882 | 水利水電工程 | 中級(jí) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(安徽航洋建設(shè)工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周汝來(lái) | 建造師注冊(cè)證 | 皖234131563823 | 水利水電工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 吳韞煒 | 職稱證 | 202116180 | 水利水電 | 中級(jí) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要人員(福建省紅日水利水電工程有限公司) | |||||
職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
---|---|---|---|---|---|
證書(shū)名稱 | 證書(shū)編號(hào) | 職稱專業(yè) | 級(jí)別 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭杰瑜 | 建造師注冊(cè)證 | 閩2352006200806237 | 水利水電工程 | 二級(jí) |
項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 黃玉貞 | 職稱證 | 閩特Z809-03871 | 水利水電 | 中級(jí) |
第一中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(蕪湖河山建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(蕪湖河山建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第一中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(蕪湖河山建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(安徽航洋建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(安徽航洋建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第二中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(安徽航洋建設(shè)工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)(福建省紅日水利水電工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
---|---|---|---|---|---|---|
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(福建省紅日水利水電工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
第三中標(biāo)候選人技術(shù)負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)(福建省紅日水利水電工程有限公司) | ||||||
項(xiàng)目業(yè)主 | 項(xiàng)目名稱 | 開(kāi)工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價(jià)格(元) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 |
無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外)的評(píng)審情況 | |||
投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)或否決投標(biāo)依據(jù)條款(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格所依據(jù)的招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法中的評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款) | 經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)或否決投標(biāo)理由(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí),不得簡(jiǎn)單表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問(wèn)題等) | 綜合評(píng)估得分或備注 |
---|---|---|---|
陜西和元實(shí)業(yè)有限公司 | 11082204.00元(“缺陷責(zé)任期”不符合“合同條款及格式”規(guī)定。) | 0.00元(“缺陷責(zé)任期”不符合“合同條款及格式”規(guī)定。) | 0.00 |
江西省降龍水利水電建設(shè)工程有限公司 | 12180315.00元(否) | 11303451.00元(否) | 0.00 |
四川弘寧建設(shè)工程有限公司 | 10851188.00元(否) | 9997799.00元(否) | 0.00 |
四川凱倫建筑工程有限公司 | 10929517.00元(否) | 10151709.00元(否) | 0.00 |
山東安瀾工程建設(shè)有限公司 | 12112468.00元(否) | 11239426.00元(否) | 0.00 |
成都言宇建設(shè)工程有限公司 | 11090497.00元(否) | 10288868.00元(否) | 0.00 |
四川省川力水利電力建設(shè)有限公司 | 12186001.00元(否) | 11323326.00元(否) | 0.00 |
嘉興市恒德水利建設(shè)有限公司 | 11509826.00元(否) | 10689039.00元(否) | 0.00 |
四川杰欣建筑工程有限公司 | 11225604.00元(否) | 10353494.00元(否) | 0.00 |
四川力合水電工程有限公司 | 11018561.00元(否) | 10234189.00元(否) | 0.00 |
江西省中蔚建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11024955.00元(否) | 10348901.00元(否) | 0.00 |
江西中鑫路橋集團(tuán)有限公司 | 11435535.00元(否) | 10609887.00元(否) | 0.00 |
四川鑫圓建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10922035.00元(否) | 10245308.00元(否) | 0.00 |
忠泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11207314.00元(否) | 10947339.00元(否) | 0.00 |
新疆圣源建工集團(tuán)有限公司 | 11106235.00元(否) | 10327048.00元(否) | 0.00 |
中匯潤(rùn)鴻源集團(tuán)有限公司 | 10688339.00元(否) | 9926498.00元(否) | 0.00 |
四川強(qiáng)仁建設(shè)工程有限公司 | 11056307.00元(否) | 10267492.00元(否) | 0.00 |
浙江恒昌建設(shè)有限公司 | 10980803.00元(否) | 10189107.00元(否) | 0.00 |
四川兆碩建筑工程有限公司 | 12109086.00元(否) | 11259865.00元(否) | 0.00 |
福建省萬(wàn)葵建設(shè)工程有限公司 | 10332017.00元(否) | 9587769.00元(否) | 0.00 |
四川將智建筑工程有限責(zé)任公司 | 12575727.00元(投標(biāo)函報(bào)價(jià)大寫(xiě)未按規(guī)定格式書(shū)寫(xiě),違反了“不得對(duì)招標(biāo)文件格式中的內(nèi)容進(jìn)行改變?cè)?意或影響投標(biāo)實(shí)質(zhì)性的刪減或修改”的規(guī)定,不符合“投標(biāo)文件格式”要求,不能通過(guò) 形式評(píng)審。) | 0.00元(投標(biāo)函報(bào)價(jià)大寫(xiě)未按規(guī)定格式書(shū)寫(xiě),違反了“不得對(duì)招標(biāo)文件格式中的內(nèi)容進(jìn)行改變?cè)?意或影響投標(biāo)實(shí)質(zhì)性的刪減或修改”的規(guī)定,不符合“投標(biāo)文件格式”要求,不能通過(guò) 形式評(píng)審。) | 0.00 |
黑龍江省水利水電集團(tuán)沖填工程有限公司 | 13248763.00元(否) | 12298822.00元(否) | 0.00 |
四川省君源水電建設(shè)有限公司 | 10788554.00元(否) | 10006626.00元(否) | 0.00 |
涼山恒發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 12158163.00元(否) | 11287079.00元(否) | 0.00 |
浙江博業(yè)建設(shè)有限公司 | 11803785.00元(否) | 10950749.00元(否) | 0.00 |
鴻志建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11208739.00元(否) | 10393826.00元(否) | 0.00 |
四川省渝達(dá)工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 11147481.00元(否) | 10356189.00元(否) | 0.00 |
安丘市水利建筑安裝公司 | 11423543.00元(否) | 10617951.00元(否) | 0.00 |
湖北二零九工程有限公司 | 10967988.00元(否) | 10211745.00元(否) | 0.00 |
四川省恒鴻泰水利水電工程有限公司 | 11881149.00元(否) | 10976262.00元(否) | 0.00 |
湖北省長(zhǎng)湖建設(shè)工程有限公司 | 11207564.00元(否) | 10406385.00元(否) | 0.00 |
中泰星宇建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11183848.00元(否) | 10379094.00元(否) | 0.00 |
宣城大禹建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 11111111.00元(否) | 10314441.00元(否) | 0.00 |
河南金鷹建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11281393.00元(否) | 10460308.00元(否) | 0.00 |
河南瑞東建筑工程有限公司 | 10599258.00元(否) | 9758466.00元(否) | 0.00 |
四川佑安工程項(xiàng)目管理有限公司 | 12109085.00元(否) | 11259053.00元(否) | 0.00 |
湖南玖口建設(shè)工程有限公司 | 10910290.00元(否) | 10146821.00元(否) | 0.00 |
新疆神宇水利水電建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 11388557.00元(“已標(biāo)價(jià)工程量清單”不符合“工程量清單” 合價(jià)保留整數(shù)的要求。) | 0.00元(“已標(biāo)價(jià)工程量清單”不符合“工程量清單” 合價(jià)保留整數(shù)的要求。) | 0.00 |
中水禹順建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10725780.00元(否) | 9957814.00元(否) | 0.00 |
安徽海鴻水利水電工程有限公司 | 11411840.00元(否) | 10591505.00元(否) | 0.00 |
四川尚天建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 10748579.00元(否) | 9962098.00元(否) | 0.00 |
重慶乾和建筑工程有限公司 | 11453770.00元(否) | 10642178.00元(否) | 0.00 |
四川龍王水利建設(shè)工程有限公司 | 11995116.00元(否) | 11172416.00元(否) | 0.00 |
四川興林建設(shè)工程有限公司 | 11183096.00元(否) | 10313112.00元(否) | 0.00 |
濮陽(yáng)黃龍工程建設(shè)養(yǎng)護(hù)有限公司 | 10676350.00元(否) | 9920313.00元(否) | 0.00 |
江西中浩建設(shè)工程有限公司 | 12382608.00元(否) | 11479387.00元(否) | 0.00 |
華源偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 10506002.00元(否) | 9669872.00元(否) | 0.00 |
河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 10470179.00元(否) | 9717475.00元(否) | 0.00 |
河南省興海建筑工程有限公司 | 10332285.00元(否) | 9591858.00元(否) | 0.00 |
山東黃河建工有限公司 | 11127380.00元(否) | 10340271.00元(否) | 0.00 |
甘肅利華水電工程有限責(zé)任公司 | 11531817.00元(否) | 10709824.00元(否) | 0.00 |
山東鄆城誠(chéng)源工程有限公司 | 12212932.00元(否) | 11337274.00元(否) | 0.00 |
四川久泰成鑫建設(shè)工程有限公司 | 11480645.00元(否) | 10777822.00元(否) | 0.00 |
河南志鵬水利水電工程有限公司 | 11711091.00元(否) | 10871190.00元(否) | 0.00 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 13918793.00元(否) | 12939964.00元(否) | 0.00 |
蜀廣建工集團(tuán)有限公司 | 11002172.00元(否) | 10209995.00元(否) | 0.00 |
安富實(shí)業(yè)控股集團(tuán)有限公司 | 10906723.00元(否) | 10108670.00元(否) | 0.00 |
四川均衡建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11142091.00元(否) | 10347049.00元(否) | 0.00 |
百鯨建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11164930.00元(否) | 10374915.00元(否) | 0.00 |
陜西遠(yuǎn)景工程有限公司 | 10657717.00元(否) | 9896292.00元(否) | 0.00 |
江西五湖建筑工程有限公司 | 11038691.00元(否) | 10260934.00元(否) | 0.00 |
河南浩源水利水電工程有限公司 | 10656047.00元(否) | 9891711.00元(否) | 0.00 |
內(nèi)蒙古泰利工程建設(shè)有限公司 | 10734483.00元(否) | 9983519.00元(否) | 0.00 |
儀隴江河智建水利水電工程建設(shè)有限公司 | 13069635.00元(“已標(biāo)價(jià)工程量清單”不符合“工程量清單” 合價(jià)保留整數(shù)的要求。) | 0.00元(“已標(biāo)價(jià)工程量清單”不符合“工程量清單” 合價(jià)保留整數(shù)的要求。) | 0.00 |
瀚川建工集團(tuán)有限公司 | 11827014.00元(否) | 11001378.00元(否) | 0.00 |
四川省旻瑞建設(shè)有限公司 | 10883930.00元(否) | 10117748.00元(否) | 0.00 |
江西志幫實(shí)業(yè)有限公司 | 12539313.00元(技術(shù)負(fù)責(zé)人為退休人員無(wú)社保證明,不符合投標(biāo)人須知前附表 1.4.1 條要求。) | 0.00元(技術(shù)負(fù)責(zé)人為退休人員無(wú)社保證明,不符合投標(biāo)人須知前附表 1.4.1 條要求。) | 0.00 |
瀚景建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 11239523.00元(否) | 10433922.00元(否) | 0.00 |
湖北水源建設(shè)有限公司 | 11860301.00元(否) | 10956456.00元(否) | 0.00 |
河南水潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 11038623.00元(否) | 10264769.00元(否) | 0.00 |
四川匯源順建設(shè)工程有限公司 | 12223053.00元(否) | 11350177.00元(否) | 0.00 |
婺源縣水利水電建筑工程有限公司 | 11035882.00元(否) | 10254323.00元(否) | 0.00 |
其它需公示的內(nèi)容 | / | ||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 | 項(xiàng)目審批部門:蓬安縣發(fā)展和改革局 | 聯(lián)系電話:0817-8800337 | |
行業(yè)主管部門:蓬安縣水務(wù)局 | 聯(lián)系電話:0817-8622352 | ||
異議投訴注意事項(xiàng) |
1.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù);作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 2.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為評(píng)標(biāo)結(jié)果不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,可以自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起10日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。投訴前應(yīng)當(dāng)先向招標(biāo)人提出異議,異議答復(fù)期間不計(jì)算在前款規(guī)定的期限內(nèi)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)符合《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》規(guī)定。 3.對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果的投訴,涉及投標(biāo)人弄虛作假騙取中標(biāo)的由行業(yè)主管部門負(fù)責(zé)受理,涉及評(píng)標(biāo)錯(cuò)誤或評(píng)標(biāo)無(wú)效的由項(xiàng)目審批部門負(fù)責(zé)受理。 4.投訴人就同一事項(xiàng)向兩個(gè)以上有權(quán)受理的行政監(jiān)督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監(jiān)督部門負(fù)責(zé)處理。 5.應(yīng)先提出異議沒(méi)有提出異議,超過(guò)投訴時(shí)效等不符合受理?xiàng)l件的投訴,有關(guān)行政監(jiān)督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實(shí)、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進(jìn)行投訴,給他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。 |
招標(biāo)人主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人簽字、蓋單位章: |
注:1.實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,中標(biāo)候選人公示的內(nèi)容作為評(píng)標(biāo)報(bào)告的一部分,由評(píng)標(biāo)軟件自動(dòng)生成,評(píng)標(biāo)委員會(huì)復(fù)核,招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電子簽名和簽章確認(rèn);還沒(méi)有實(shí)行電子評(píng)標(biāo)的,招標(biāo)人應(yīng)根據(jù)公示標(biāo)準(zhǔn)文本要求,嚴(yán)格按評(píng)標(biāo)報(bào)告和投標(biāo)文件真實(shí)完整地填報(bào)公示信息,不得隱瞞、歪曲應(yīng)當(dāng)公示的信息,并對(duì)填寫(xiě)的中標(biāo)候選人公示內(nèi)容的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和一致性負(fù)責(zé)。表中所有空格內(nèi)容均須填寫(xiě),不得空白,如確實(shí)不須填寫(xiě)或無(wú)法填寫(xiě),應(yīng)在空格中填寫(xiě)“無(wú)”。
2.中標(biāo)候選人是聯(lián)合體的,“中標(biāo)候選人名稱”中聯(lián)合體各方的名稱均應(yīng)填寫(xiě)。
3.表中的“中標(biāo)候選人類似業(yè)績(jī)”和“中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似業(yè)績(jī)” 應(yīng)填寫(xiě)中標(biāo)候選人在投標(biāo)文件中所附所有業(yè)績(jī)。
4.表中的“項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”施工招標(biāo)指項(xiàng)目經(jīng)理、 監(jiān)理招標(biāo)指項(xiàng)目總監(jiān)等;表中的“項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人”是指項(xiàng)目主要技術(shù)人員或項(xiàng)目總工,如設(shè)計(jì)中只有多個(gè)專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人,應(yīng)都作為項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人,擴(kuò)展表格,分別填寫(xiě)。
5.表中的“開(kāi)工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有關(guān)行政監(jiān)督部門相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。
6.日期(年月日)的格式統(tǒng)一以阿拉伯?dāng)?shù)字表示。如:2015年9月1日,填寫(xiě)為20150901; 2015年9月,填寫(xiě)為201509; 再如2015年,填寫(xiě)為2015,2015/9/15 9:00:00填寫(xiě)為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價(jià)格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責(zé)任期內(nèi)的全部承包工作后,發(fā)包人應(yīng)付給承包人的金額,包括在履行合同過(guò)程中按合同約定進(jìn)行的變更和調(diào)整。元指人民幣元。
8.表中的“建設(shè)規(guī)?!辈少?gòu)招標(biāo)應(yīng)填寫(xiě)主要貨物的數(shù)量、類型、規(guī)格等技術(shù)參數(shù)。
9.參與投標(biāo)的所有投標(biāo)人都需要公示,除中標(biāo)候選人之外,其他投標(biāo)人在“其他投標(biāo)人(除中標(biāo)候選人之外的)評(píng)審情況”中填寫(xiě)。沒(méi)有被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)、經(jīng)評(píng)審的投標(biāo)價(jià)(元)、綜合評(píng)標(biāo)得分;被否決的投標(biāo),填寫(xiě)投標(biāo)人名稱、否決投標(biāo)依據(jù)條款、否決投標(biāo)理由、備注。
10.投標(biāo)人認(rèn)為評(píng)標(biāo)委員會(huì)對(duì)本單位的評(píng)審可能存在錯(cuò)誤的,可以在公示期內(nèi)要求招標(biāo)人提供評(píng)標(biāo)報(bào)告中關(guān)于本單位的評(píng)審內(nèi)容,招標(biāo)人在收到投標(biāo)人申請(qǐng)之日起,3日內(nèi)予以答復(fù)。招標(biāo)人不得泄露其他投標(biāo)人相關(guān)的評(píng)標(biāo)內(nèi)容。
11.中標(biāo)候選人公示紙質(zhì)文本招標(biāo)人須加蓋單位公章,多頁(yè)還應(yīng)加蓋騎縫章。