【發(fā)布時間 :2025-07-23】 【閱讀次數(shù):】 【打印】 【關(guān)閉】
南部縣公共資源交易服務(wù)中心(下稱“交易中心”)受四川南部經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司(下稱“出租人”)委托,對南部縣城南華府經(jīng)營性資產(chǎn)、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)原糧站資產(chǎn)、桂祥路1號房屋等資產(chǎn)租賃權(quán)進行拍租(下稱“拍租”)。根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和標的實際情況,遵循“公開、公正、公平”和“誠實信用”的原則,現(xiàn)將本次拍租事項公告如下。
一、拍租標的
南部縣城南華府經(jīng)營性資產(chǎn)、部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)原糧站資產(chǎn)、桂祥路1號1-5層資產(chǎn)等房屋租賃權(quán)(房屋坐落位置、房產(chǎn)面積、租賃參考價、競租保證金等情況詳見后附表)。
二、競租條件與租賃經(jīng)營要求
1.中華人民共和國境內(nèi)具有獨立法人資格的單位、其他經(jīng)濟組織或具有完全民事行為能力的自然人均可報名參與競租;
2.競租人需具有良好的商業(yè)信譽、財務(wù)狀況和支付能力;
3.競租人必須足額交納相應(yīng)的競租保證金,且按規(guī)定辦理競租報名手續(xù);
4.競租人符合國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他競租條件。
(二)租賃經(jīng)營要求:
1.所有租賃房屋均不能從事易燃易爆的經(jīng)營項目,房屋裝修方案及經(jīng)營業(yè)態(tài)必須向出租人報備,經(jīng)出租人同意后,承租人方能進行裝修和經(jīng)營。
2.房屋租金按最終競得價收取,租賃期內(nèi)房屋租金一年一付。承租人按年租金的10%(取整)向出租人交納房屋租賃押金,待租賃期限屆滿,其所承租房屋及其附屬設(shè)施無損壞,并結(jié)清水、電費用和中途無違約情況發(fā)生的,出租人按《房屋租賃合同》的約定將租賃押金退還承租人。
3.房屋租賃期內(nèi)承租人不得私自轉(zhuǎn)租。
三、競租報名
(一)競租保證金交納和報名資料的提交:
1.競租人請于2025年7月30日17:00前(為避免因競租保證金不能按時到賬而影響報名,建議競租人提前交納競租保證金),將相應(yīng)的競租保證金足額交納至以下賬戶。
開戶單位:南部縣公共資源交易服務(wù)中心;
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司南部迎賓大道支行;
銀行帳號:22445201040005032。
報名的競租人與交納保證金的競租人名稱必須一致,競租保證金不接受代交。
2.競租人在辦理競租報名時需確定擬競租的房屋,且所交納的競租保證金只能競租其確定的房屋,不得競租其他房屋。
競租人按時且足額交納競租保證金后,請按下列要求辦理競租報名事項。
(1)個人報名的:提交本人身份證復(fù)印件、競租保證金交款單據(jù)等資料(本人因故不能到場辦理,委托他人代辦的,需提交本人當面親署或經(jīng)公證后的《授權(quán)委托書》;
(2)單位報名的:提交本單位《營業(yè)執(zhí)照》或其他有效證明文書、單位法人《授權(quán)委托書》和單位法人身份證復(fù)印件及代理人身份證復(fù)印件、競租保證金交款單據(jù)等文書或資料;
(3)原承租人在同等條件下,有優(yōu)先承租原租賃房屋的權(quán)利。原承租人在辦理競租報名時,需提交有效的原《房屋租賃合同》;原承租人未提交《房屋租賃合同》和未辦理競買報名事務(wù)的,視為其放棄對原租賃房屋的優(yōu)先承租權(quán)。
(4)競租人提交的競租報名文書或資料,均需查驗原件,留存復(fù)印件(單位復(fù)印件請加蓋鮮章)。
(二)辦理競租報名時間、地點:
1.競租人可于2025年7月24日至2025年7月29日(上班時間)至拍租人四川杰源拍賣有限公司辦理競租報名事項;
2.競租人也可于2025年7月30日(9:00-17:00)至南部縣公共資源交易服務(wù)中心四樓辦理競租報名事項。
(三)競租成交后,承租人拒簽《拍租成交確認書》或《房屋租賃合同》的,則視為承租人違約,其所交納的競租保證金作為違約金不予退還并承擔相應(yīng)的違約責任。
四、標的展示與其他約定
(一)標的自本公告發(fā)布之日起至2025年7月30日止在其坐落地展示。
(二)其他各告知、要求和約定等事項詳見本次《資產(chǎn)拍租競買須知》。
五、拍租會議召開時間、地點
(一)本次拍租會議定于2025年7月31日上午09:30開始。
(二)本次拍租會議地點定在南部縣公共資源交易服務(wù)中心(南部縣桂冠路6號)四樓開標室。
六、聯(lián)系方式
競租咨詢、報名電話:0817-5599010;13696001178。
特此公告。
附表:1.《經(jīng)開公司城南華府經(jīng)營性資產(chǎn)招租明細表》
2.《經(jīng)開公司糧食資產(chǎn)招租明細表》
3.《經(jīng)開公司經(jīng)營性商務(wù)樓招租明細表》
南部縣公共資源交易服務(wù)中心 四川南部經(jīng)濟開發(fā)集團有限公司
2025年7月23日
附表1
經(jīng)開公司城南華府經(jīng)營性資產(chǎn)招租明細表
序號 | 資產(chǎn)坐落位置 (南部縣) | 資產(chǎn)面積 (㎡) | 租賃參考價 (元/年) | 競租保證 金(元) | 備 注 |
1 | 金橋前街22號(2棟1層14號) | 179.5 | 53800 | 5000 | 租賃期3年
|
2 | 金橋前街29號(1棟1層16號) | 90.93 | 22900 | 2000 | |
3 | 金橋前街31號(1棟1層17號) | 65.13 | 16400 | 2000 | |
4 | 金橋前街44號(3棟2層1-5號) | 455 | 109200 | 5000 | 租賃期5年 |
5 | 金橋前街24號(3棟2層6-8號) | 420 | 70500 | 5000 | |
6 | 金橋前街21號(1棟1層12號) | 46.46 | 13900 | 2000 | 租賃期限3年 |
7 | 金橋前街23號(1棟1層13號) | 77.43 | 23200 | 2000 | |
8 | 金橋前街25號(1棟1層14號) | 50.94 | 15200 | 2000 | |
9 | 草市街165號2層(2幢2-2號) | 445 | 106800 | 5000 | 租賃期5年 |
10 | 草市街317號 | 46.29 | 16500 | 2000 | 租賃期3年 |
11 | 草市街319號 | 46.29 | 16500 | 2000 | |
12 | 草市街321號 | 46.29 | 16500 | 2000 | |
13 | 草市街323號 | 46.29 | 16500 | 2000 | |
合計 | 共13處資產(chǎn)招租 | 2015.55 | 497900 | 38000 |
附表2
經(jīng)開公司糧食資產(chǎn)招租明細表
序號 | 資產(chǎn)坐落位置 (南部縣) | 資產(chǎn)面積 (㎡) | 租賃參考價 (元/年) | 競租保證 金(元) | 備 注 |
1 | 城郊-曉霞路1樓47號 | 560 | 33600 | 2000 |
租賃期5年
租賃期5年
|
2 | 城郊-曉霞路2樓 | 560 | 27000 | 2000 | |
3 | 城郊-西街市場46號(熊市糧油干鮮批發(fā)部) | 30 | 6000 | 500 | |
4 | 城郊-西街市場48號 | 30 | 6000 | 500 | |
5 | 城郊-西街市場40號 (成都飄香鴨) | 25 | 5000 | 500 | |
6 | 城郊-西街市場38號 (鄧氏調(diào)味品) | 20 | 4000 | 500 | |
7 | 城郊-人民市場(面對門面從左到右第3間) | 20 | 1200 | 500 | |
8 | 城郊-人民市場(面對門面從左到右第5間) | 20 | 1200 | 500 | |
9 | 城郊-人民市場15號 | 20 | 1200 | 500 | |
10 | 城郊-人民市場16號 | 20 | 1200 | 500 | |
11 | 城郊-人民市場21號 | 20 | 1200 | 500 | |
12 | 盤龍鎮(zhèn)-盤龍-萬壽街28號 | 29.66 | 500 | 500 | |
13 | 盤龍鎮(zhèn)-盤龍-萬壽街30號 | 29.66 | 500 | 500 | |
14 | 盤龍鎮(zhèn)-盤龍-萬壽街32號 | 29.66 | 500 | 500 | |
15 | 盤龍鎮(zhèn)-盤龍-萬壽街34號 | 29.66 | 500 | 500 | |
16 | 盤龍鎮(zhèn)-盤龍-萬壽街36號 | 29.66 | 500 | 500 | |
17 | 盤龍鎮(zhèn)-盤龍-萬壽街38號 | 29.66 | 500 | 500 | |
18 | 盤龍鎮(zhèn)-盤龍-正街8號附1號(廟堂,1整幢3層) | 529.18 | 4200 | 500 | |
19 | 盤龍鎮(zhèn)-盤龍-糧倉4座 (糧倉,每倉約567.7㎡) | 2271 | 18000 | 2000 | |
20 | 流馬鎮(zhèn)-流馬(整體,糧倉2座、綜合樓2幢) | 3069.9 | 34500 | 2000 | |
21 | 五靈鄉(xiāng)-五靈(土地) | 2400 | 16800 | 2000 | |
22 | 楠木鎮(zhèn)-楠木2樓營業(yè)房 | 700 | 11000 | 2000 | |
23 | 楠木鎮(zhèn)-楠木1樓門面-楠儀街147號(從上往下第1間) | 32.86 | 1500 | 500 | |
24 | 楠木鎮(zhèn)-楠木1樓門面-楠儀街149號(從上往下第2間) | 32.86 | 1500 | 500 | |
25 | 楠木鎮(zhèn)-楠木1樓門面-楠儀街151號(從上往下第3間) | 32.86 | 1500 | 500 | |
26 | 楠木鎮(zhèn)-楠木1樓門面-楠儀街153號(從上往下第4間) | 32.86 | 1500 | 500 | |
27 | 楠木鎮(zhèn)-楠木1樓門面-楠儀街155號(從上往下第5間) | 32.86 | 1500 | 500 | |
28 | 楠木鎮(zhèn)-楠木1樓門面-楠儀街157號(從上往下第6間) | 30 | 1400 | 500 | |
29 | 楠木鎮(zhèn)-楠木1樓門面-楠儀街163號下面一間(無門牌,從上往下第10間) | 32.86 | 1500 | 500 | |
30 | 楠木鎮(zhèn)-楠木1樓門面-楠儀街105號(從上往下第13間) | 32.86 | 1500 | 500 | |
31 | 楠木鎮(zhèn)-楠木1樓門面-楠儀街107號(從上往下第14間) | 32.86 | 1500 | 500 | |
32 | 長坪鎮(zhèn)-長坪(辦公樓) | 262 | 5000 | 500 | |
33 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上9號) | 57 | 1800 | 500 | |
34 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上10號) | 57 | 1800 | 500 | |
35 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上11號) | 57 | 1800 | 500 | |
36 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上12號) | 57 | 1800 | 500 | |
37 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上13號) | 57 | 1800 | 500 | |
38 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上14號) | 57 | 1800 | 500 | |
39 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上15號) | 57 | 1800 | 500 |
租賃期5年
|
40 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上16號) | 57 | 1800 | 500 | |
41 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上17號) | 57 | 1800 | 500 | |
42 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上18號) | 57 | 1800 | 500 | |
43 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上19號) | 57 | 1800 | 500 | |
44 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上20號) | 57 | 1800 | 500 | |
45 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上21號) | 57 | 1800 | 500 | |
46 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上22號) | 57 | 1800 | 500 | |
47 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上23號) | 57 | 1800 | 500 | |
48 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上24號) | 57 | 1800 | 500 | |
49 | 王家鎮(zhèn)-王家-南蓬街 (門上25號) | 57 | 1800 | 500 | |
50 | 王家鎮(zhèn)-王家-商貿(mào)街60號 | 58.41 | 800 | 500 | |
51 | 王家鎮(zhèn)-王家-商貿(mào)街61號 | 58.41 | 800 | 500 | |
52 | 王家鎮(zhèn)-王家-商貿(mào)街62號 | 58.41 | 800 | 500 | |
53 | 王家鎮(zhèn)-王家-商貿(mào)街63號 | 58.41 | 800 | 500 | |
54 | 王家鎮(zhèn)-王家-商貿(mào)街64號 | 58.41 | 800 | 500 | |
55 | 王家鎮(zhèn)-王家-商貿(mào)街65號 | 58.41 | 800 | 500 | |
56 | 王家鎮(zhèn)-王家-商貿(mào)街66號 | 58.41 | 800 | 500 | |
57 | 王家鎮(zhèn)-王家-商貿(mào)街67號 | 58.41 | 800 | 500 | |
58 | 王家鎮(zhèn)-王家-商貿(mào)街68號 | 58.41 | 800 | 500 | |
59 | 王家鎮(zhèn)-王家-商貿(mào)街69號 | 58.41 | 800 | 500 | |
60 | 王家鎮(zhèn)(整體,綜合樓2幢,辦公樓1幢) | 8891.16 | 71000 | 5000 | |
61 | 東壩鎮(zhèn)-東壩-牌坊街19號(從上往下第1間) | 64 | 1500 | 500 | |
62 | 東壩鎮(zhèn)-東壩-牌坊街18號(從上往下第2間) | 64 | 1500 | 500 | |
63 | 東壩鎮(zhèn)-東壩-牌坊街17號(從上往下第3間) | 64 | 1500 | 500 | |
64 | 東壩鎮(zhèn)-東壩-牌坊街16號(從上往下第4間) | 64 | 1500 | 500 | |
65 | 東壩鎮(zhèn)-東壩-牌坊街14號(從上往下第6間) | 64 | 1500 | 500 | |
66 | 東壩鎮(zhèn)-東壩-牌坊街13號(從上往下第7間) | 64 | 1500 | 500 | |
67 | 東壩鎮(zhèn)-東壩-牌坊街12號(從上往下第8間) | 64 | 1500 | 500 | |
68 | 東壩鎮(zhèn)-東壩-牌坊街11號(從上往下第9間) | 64 | 1500 | 500 | |
69 | 八爾湖鎮(zhèn)-馬王鎮(zhèn) (整體,倉2座) | 1519.65 | 10600 | 2000 | |
70 | 黃金鎮(zhèn)-黃金-鳳凰前街 19號附1號 | 31 | 1100 | 500 | |
71 | 黃金鎮(zhèn)-黃金-鳳凰前街 19號附2號 | 18 | 700 | 500 | |
72 | 黃金鎮(zhèn)-黃金-鳳凰前街 19號附3號 | 32 | 1100 | 500 | |
73 | 黃金鎮(zhèn)-黃金-鳳凰前街 19號附4號 | 32 | 1100 | 500 | |
74 | 黃金鎮(zhèn)-黃金-鳳凰前街 19號附6號 | 31 | 1100 | 500 | |
75 | 黃金鎮(zhèn)-黃金-鳳凰前街 19號附7號 | 31 | 1100 | 500 | |
76 | 黃金鎮(zhèn)-黃金-鳳凰前街 19號附8號 | 31 | 1100 | 500 | 租賃期5年
|
77 | 黃金鎮(zhèn)-黃金-鳳凰前街 19號附9號 | 25 | 900 | 500 | |
78 | 黃金鎮(zhèn)-黃金-鳳凰前街 19號2樓 | 232 | 3500 | 500 | |
79 | 黃金鎮(zhèn)-黃金(整體,倉4座,辦公樓1幢) | 5989.75 | 41900 | 2000 | |
80 | 黃金鎮(zhèn)-水音鄉(xiāng)-水音街29號 附1號 | 32.32 | 550 | 500 | |
81 | 黃金鎮(zhèn)-水音鄉(xiāng)-水音街28號附3號 | 32.32 | 550 | 500 | |
82 | 黃金鎮(zhèn)-水音鄉(xiāng)-水音街28號附2號 | 32.32 | 550 | 500 | |
83 | 黃金鎮(zhèn)-水音鄉(xiāng)-水音街28號附1號 | 32.32 | 550 | 500 | |
84 | 黃金鎮(zhèn)-水音鄉(xiāng)-水音街22號附6號 | 32.32 | 550 | 500 | |
85 | 黃金鎮(zhèn)-水音鄉(xiāng)-面向電視網(wǎng)絡(luò)收費廳右手第1間 | 35 | 600 | 500 | |
86 | 黃金鎮(zhèn)-水音鄉(xiāng)-面向電視網(wǎng)絡(luò)收費廳右手第2間 | 35 | 600 | 500 | |
87 | 黃金鎮(zhèn)-水音鄉(xiāng)-面向電視網(wǎng)絡(luò)收費廳右手第3間 | 35 | 600 | 500 | |
88 | 大王鎮(zhèn)-太華鄉(xiāng)(綜合樓1樓,3間) | 129.5 | 1500 | 500 | |
89 | 建興鎮(zhèn)-建興-建流路1號 | 20 | 1500 | 500 | |
90 | 建興鎮(zhèn)-建興-建流路3號 | 20 | 1500 | 500 | |
91 | 建興鎮(zhèn)-建興-建流路5號 (面向3號右邊第1間) | 48 | 3000 | 500 | |
92 | 建興鎮(zhèn)-建興-建流路7號(面向3號右邊第2間) | ||||
93 | 建興鎮(zhèn)-建興-建流路9號(面向3號右邊第3間) | ||||
94 | 大河鎮(zhèn)-大河 (整體,糧倉2座) | 5099.22 | 35700 | 2000 | |
95 | 大河鎮(zhèn)-永慶鄉(xiāng)(土地,自建) | 1548.53 | 10800 | 2000 |
租賃期5年
租賃期5年 |
96 | 大橋鎮(zhèn)-大橋文廟街105號 | 30 | 5000 | 500 | |
97 | 大橋鎮(zhèn)-大橋文廟街107號 | 30 | 5000 | 500 | |
98 | 大橋鎮(zhèn)-大橋文廟街111號 | 120 | 9000 | 500 | |
99 | 伏虎鎮(zhèn)-伏虎 (整棟2樓上,共五層) | 5495 | 38400 | 2000 | |
100 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第1間) | 11 | 1500 | 500 | |
101 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第2間) | 11 | 1500 | 500 | |
102 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第3間) | 11 | 1500 | 500 | |
103 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第4間) | 11 | 1500 | 500 | |
104 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第5間) | 11 | 1500 | 500 | |
105 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第6間) | 11 | 1500 | 500 | |
106 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第7間) | 11 | 1500 | 500 | |
107 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第8間) | 11 | 1500 | 500 | |
108 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第9間) | 11 | 1500 | 500 | |
109 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第10間) | 11 | 1500 | 500 | |
110 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第11間) | 11 | 1500 | 500 | |
111 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第12間) | 11 | 1500 | 500 | |
112 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第13間) | 11 | 1500 | 500 | |
113 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第14間) | 11 | 1500 | 500 | |
114 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第15間) | 11 | 1500 | 500 | |
115 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第16間) | 11 | 1500 | 500 | |
116 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第17間) | 11 | 1500 | 500 | |
117 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第18間) | 11 | 1500 | 500 | |
118 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第19間) | 11 | 1500 | 500 | |
119 | 升鐘鎮(zhèn)-升鐘-北街(面向糧站右邊第20間) | 11 | 1500 | 500 | |
合計 | 共119處資產(chǎn)招租 | 52482.19 | 624750 | 94500 |
附表3
經(jīng)開公司經(jīng)營性商務(wù)樓招租明細表
資產(chǎn)坐落位置 (南部縣) | 用途 | 面積 (㎡) | 租賃參考價(元/年) | 競租保證金(元) | 租賃期 |
桂祥路1號(原華新國際酒店1-5層) | 經(jīng)營性商務(wù)樓 | 4815 | 751100 | 100000 | 15年 |