久视频精品,伊人精品一区二区三区,avav毛片,日本中文字幕网址,亚洲精品操,欧美成aaa人片在线观看蜜臀,色综久久

南部縣2025年第1批地質(zhì)災(zāi)害工程治理項目南部縣2025年第1批地質(zhì)災(zāi)害工程治理項目施工開標記錄

南部縣2025年第1批地質(zhì)災(zāi)害工程治理項目南部縣2025年第1批地質(zhì)災(zāi)害工程治理項目施工開標記錄表
開標時間: 2025-07-04 09:10:00
序號 投標人名稱 投標文件密封情況 保證金到賬金額(元) 投標報價(元) 質(zhì)量目標 工期 備注 簽名
1 四川盛唐建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
2 陜西地礦第二工程勘察院有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
3 四川煤田一四一建設(shè)投資有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 三個月
4 江蘇華東建設(shè)基礎(chǔ)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
5 湖南省地信建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
6 河北人地生態(tài)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
7 鴻儒勘測設(shè)計有限公司 符合要求 02 7317678.00 質(zhì)量標準: 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
8 湖北廣元巖土工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
9 長沙核工業(yè)工程勘察院有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
10 江西核地勘測設(shè)計有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
11 中國有色金屬工業(yè)昆明勘察設(shè)計研究院有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
12 湖南興桂建筑工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
13 湖南湘煤地質(zhì)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
14 湖南萬順地勘建設(shè)院有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
15 貴州省壹零叁工程勘察施工有限責任公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
16 天水中核建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
17 四川鹽業(yè)地質(zhì)鉆井大隊有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
18 四川二八二核地質(zhì)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
19 湖南省城鄉(xiāng)建設(shè)勘測院有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
20 河北地礦中地建設(shè)有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
21 中煤長江基礎(chǔ)建設(shè)有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
22 四川鑫陸零伍生態(tài)環(huán)境工程有限責任公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
23 北固生態(tài)建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
24 河南省巖土工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
25 遼寧省第十地質(zhì)大隊有限責任公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
26 江蘇中新巖土工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
27 甘肅九州巖土工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
28 湖南中核建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
29 河南省中宇地質(zhì)工程勘察院有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
30 百年建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
31 四川省西南大地集團有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
32 甘肅祁龍實業(yè)有限責任公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
33 甘肅天水地質(zhì)工程勘察院有限責任公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
34 湖南省湘南工程勘察有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
35 武漢鑫華興建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
36 廣東廣宇地質(zhì)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
37 江西省贛中地質(zhì)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
38 江西贛南地質(zhì)礦產(chǎn)集團有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
39 四川樂山二零七建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
40 中國有色金屬工業(yè)西安勘察設(shè)計研究院有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
41 江西省瑞華國土勘測規(guī)劃工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
42 江西久源建設(shè)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
43 內(nèi)蒙古環(huán)蒙建筑工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
44 四川省九一五建設(shè)集團有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
45 中建材西南勘測設(shè)計有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
46 陜西核工業(yè)工程勘察院有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
47 重慶市二零八地質(zhì)環(huán)境研究院有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
48 成都雙源地質(zhì)勘查有限責任公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
49 明達海洋工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
50 重慶川東南工程勘察設(shè)計院有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 三個月
51 四川省六零四地質(zhì)工程勘查有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準。 3個月
52 貴州地礦基礎(chǔ)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
53 四川省冶勘陸零壹地質(zhì)工程建設(shè)有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
54 四川省地質(zhì)工程集團有限責任公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
55 四川省坤運環(huán)境建設(shè)有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
56 四川川核地質(zhì)工程有限公司 符合要求 02 7317678.00 質(zhì)量標準:符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3個月
57 重慶市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)集團國際礦業(yè)有限公司 符合要求 02 7317678.00 符合國家現(xiàn)行質(zhì)量驗收標準 3 個月
最高投標限價(元) 7317678.00
招標人代表: 喻效諤 記錄人: 李學 監(jiān)標人: 陳冬